会员账号
游戏时间
游戏平台
游戏名称
下注金额
中奖金额
| 会员账号 | 游戏时间 | 游戏平台 | 游戏名称 | 下注金额 | 中奖金额 |
| hy****35 | 10月1日 | PG电子 | 寻宝黄金城 | 50元 | 49741元 |
| ji*****04 | 10月1日 | PG电子 | 麻将胡了2 | 200元 | 140150元 |
| qq*****19 | 10月2日 | MG电子 | 冰球突破豪华版 | 88元 | 62024元 |
| ew****52 | 10月2日 | PG电子 | 麻将胡了 | 500元 | 350940元 |
| cw*****31 | 10月3日 | PG电子 | 赏金女王 | 100元 | 72843元 |
| 20*******yf | 10月3日 | PG电子 | 赏金船长 | 300元 | 47559元 |
| 17****10 | 10月4日 | CQ9电子 | 单手跳高高 | 125元 | 281863元 |
| ww******08 | 10月4日 | PG电子 | 赏金大对决 | 60元 | 38284元 |
| yc******33 | 10月5日 | CQ9电子 | 单手跳高高 | 10元 | 22439元 |
| lh*****01 | 10月5日 | MG电子 | 橄榄球明星豪华版 | 39.6元 | 16806.5元 |
| ss****13 | 10月6日 | PG电子 | 維京紀元 | 200元 | 32030元 |
| do******10 | 10月6日 | MG电子 | 不朽情缘 | 120元 | 37285元 |
| he*****04 | 10月7日 | PG电子 | 麻将胡了 | 1000元 | 820560元 |
| a2****00 | 10月7日 | BBIN电子 | 糖果派对 | 100元 | 10350元 |
| mz*****52 | 10月8日 | PG电子 | 麻将胡了 | 300元 | 149887元 |
| zz*******33 | 10月8日 | MG电子 | 不朽情缘 | 150元 | 32900元 |
| wf*****27 | 10月9日 | PG电子 | 赏金女王 | 50元 | 31556元 |
| g***66 | 10月9日 | PG电子 | 麻将胡了 | 50元 | 48764元 |
| y7***58 | 10月10日 | JDB电子 | 关公 | 25元 | 15652元 |
| xh****39 | 10月10日 | PG电子 | 麻将胡了2 | 200元 | 111830元 |
| a1******68 | 10月11日 | JDB电子 | 芝麻开门 | 31.25元 | 25274.5元 |
| li****79 | 10月11日 | PG电子 | 金钱兔 | 20元 | 11830元 |
| zh*******ia | 10月12日 | PG电子 | 赏金女王 | 16元 | 32912元 |
| qq*******62 | 10月12日 | MG电子 | 冰球突破豪华版 | 88元 | 58948元 |
| s******47 | 10月13日 | BBIN电子 | 连环夺宝 | 100元 | 16820元 |
| hq****96 | 10月13日 | PG电子 | 麻将胡了2 | 20元 | 39122元 |
| zo****88 | 10月14日 | MG电子 | 冰球突破豪华版 | 88元 | 243441元 |
| cx******23 | 10月14日 | JDB电子 | 飞鸟派对 | 10元 | 15415元 |
| hh*****15 | 10月15日 | MG电子 | 花花公子 | 60元 | 27460元 |
| aa*****30 | 10月15日 | PG电子 | 麻将胡了2 | 500元 | 371563元 |
| cx*****98 | 10月16日 | JDB电子 | 芝麻开门 | 125元 | 65314.83元 |
| z5***1n | 10月16日 | MW电子 | 麻将碰碰 | 100元 | 31530元 |
| ek****xs | 10月17日 | MG电子 | 不朽情缘 | 90元 | 59025元 |
| lz****21 | 10月17日 | PG电子 | 美食美刻 | 16元 | 19412元 |
| km*****01 | 10月18日 | KA电子 | 疯狂黑胡子 | 12.5元 | 29985元 |
| jp***lx | 10月18日 | CQ9电子 | 单手跳高高 | 30元 | 28452元 |
| lj****2 | 10月19日 | BBIN电子 | 糖果派对 | 50元 | 48940元 |
| ya*****51 | 10月19日 | PG电子 | 麻将胡了2 | 20元 | 18952元 |
| qe*****19 | 10月20日 | MG电子 | 雷霆万钧2 | 135元 | 54795元 |
| wu*****27 | 10月20日 | PG电子 | 赏金大对决 | 20元 | 31184元 |
| lv******62 | 10月21日 | JDB电子 | 富豪哥 | 12.5元 | 10347.5元 |
| ji******45 | 10月21日 | PG电子 | 維京紀元 | 200元 | 188960元 |
| s****4 | 10月22日 | MG电子 | 不朽情缘 | 13.5元 | 26716.5元 |
| lo*****77 | 10月22日 | PG电子 | 亲爱的 | 50元 | 45830元 |
| zw*****68 | 10月23日 | CQ9电子 | 大红中 | 24元 | 17106元 |
| ue****6a | 10月23日 | MG电子 | 篮球巨星 | 175元 | 251265元 |
| ji******45 | 10月24日 | PG电子 | 黑帮风云 | 300元 | 72960元 |
| ta*****68 | 10月24日 | JDB电子 | 变脸 | 100元 | 182960元 |
| pw***13 | 10月25日 | PG电子 | 赏金女王 | 300元 | 62340元 |
| fe****39 | 10月25日 | MG电子 | 冰球突破幸运百搭 | 17.6元 | 19461.5元 |
| zj***jz | 10月26日 | CQ9电子 | 跳高高2 | 150元 | 28104元 |
| hb****29 | 10月26日 | PG电子 | 亡灵大盗 | 500元 | 283720元 |
| mf****02 | 10月27日 | MG电子 | 热血羽毛球 | 1000元 | 168980元 |
| f5****ht | 10月27日 | PG电子 | 麻将胡了 | 40元 | 18916元 |
| zx****35 | 10月28日 | PG电子 | 宝石矿工 | 100元 | 59412元 |
| sk****31 | 10月28日 | MG电子 | 不朽情缘 | 75元 | 82455元 |
| ws*****25 | 10月29日 | PG电子 | 麻将胡了2 | 100元 | 40820元 |
| ly******49 | 10月29日 | PP电子 | 奥林匹斯之门 1000™ | 10元 | 92893元 |
| 94****rz | 10月30日 | MG电子 | 橄榄球明星 | 90元 | 41736元 |
| wu****88 | 10月30日 | PG电子 | 麒麟送宝 | 500元 | 85460元 |
| gu****56 | 10月31日 | BBIN电子 | 糖果派对2 | 60元 | 22194元 |
| de*****16 | 10月31日 | PG电子 | 麻将胡了 | 40元 | 31614元 |


















































火爆活动推荐
钱能更换NO钱包
改版升级活动
实时关注站内信






